Remeras, camisas, buzos y camperas
| Talle | Equivalencia | Tórax (cm) | Estatura (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 34/36 | 78–86 | 154–158 |
| S | 38/40 | 86–94 | 158–164 |
| M | 42/44 | 94–102 | 164–172 |
| L | 46/48 | 102–110 | 172–180 |
| XL | 50/52 | 110–118 | 180–188 |
| XXL | 54/56 | 118–129 | 188–196 |
Jeans y pantalones
| Talle | Pulgadas | Cintura (cm) | Estatura (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 28 | 74–78 | 172–176 |
| 40 | 30 | 78–82 | 172–176 |
| 42 | 32 | 82–86 | 176–180 |
| 44 | 34 | 86–90 | 176–180 |
| 46 | 36 | 90–94 | 180–184 |
| 48 | 38 | 94–98 | 180–184 |
| 50 | 40 | 98–102 | 184–188 |
| 52 | 42 | 102–106 | 184–188 |
Medidas de referencia (norma IRAM) para prendas masculinas Taverniti. Ante la duda entre dos talles, consultanos por WhatsApp.